| 商水县政务服务中心2024年12月份窗口办件统计表 | ||
| 序号 | 单位 | 当月办件总量 |
| 1 | 人社局 | 7452 |
| 2 | 医保局 | 7341 |
| 3 | 免费邮寄 | 121 |
| 4 | 司法局 | 15 |
| 5 | 扶贫办 | 33 |
| 6 | 民政局 | 8547 |
| 7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 121 |
| 8 | 交通运输局 | 159 |
| 9 | 税务局 | 8569 |
| 10 | 发改委 | 4 |
| 11 | 生态环保局 | 0 |
| 12 | 自然资源局 | 3965 |
| 13 | 人防办 | 0 |
| 14 | 应急管理局 | 0 |
| 15 | 水利局 | 0 |
| 16 | 市场监管局 | 2741 |
| 17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
1482 |
| 18 | 公章刻制 | 131 |
| 19 | 卫健委 | 41 |
| 20 | 教体局 | 12 |
| 21 | 残联 | 66 |
| 22 | 烟草局 | 1 |
| 23 | 农业农村局 | 2163 |
| 24 | 住建局 | 3988 |
| 25 | 公安局 | 1896 |
| 26 | 供电公司 | 1 |
| 27 | 自来水一水厂 | 10 |
| 28 | 自来水二水厂 | 26 |
| 29 | 博能燃气 | 1 |
| 30 | 退役军人事务局 | 101 |
| 31 | 免费复印 | 12411 |
| 32 | 总计 | 61398 |