| 商水县政务服务中心2025年2月份窗口办件统计表 | ||
| 序号 | 单位 | 当月办件总量 |
| 1 | 人社局 | 4811 |
| 2 | 医保局 | 5871 |
| 3 | 免费邮寄 | 100 |
| 4 | 司法局 | 29 |
| 5 | 扶贫办 | 41 |
| 6 | 民政局 | 6458 |
| 7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 825 |
| 8 | 交通运输局 | 127 |
| 9 | 税务局 | 8479 |
| 10 | 发改委 | 1 |
| 11 | 生态环保局 | 0 |
| 12 | 自然资源局 | 3259 |
| 13 | 人防办 | 0 |
| 14 | 应急管理局 | 0 |
| 15 | 水利局 | 0 |
| 16 | 市场监管局 | 2011 |
| 17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
1045 |
| 18 | 公章刻制 | 142 |
| 19 | 卫健委 | 101 |
| 20 | 教体局 | 0 |
| 21 | 残联 | 81 |
| 22 | 烟草局 | 0 |
| 23 | 农业农村局 | 2744 |
| 24 | 住建局 | 3322 |
| 25 | 公安局 | 2188 |
| 26 | 供电公司 | 0 |
| 27 | 自来水一水厂 | 9 |
| 28 | 自来水二水厂 | 22 |
| 29 | 博能燃气 | 1 |
| 30 | 退役军人事务局 | 111 |
| 31 | 免费复印 | 11988 |
| 32 | 总计 | 53766 |